基金简称 | 路博迈中国医疗健康股票发起A |
---|---|
基金类型 | 股票型基金 |
基金运作方式 | 普通开放式 |
基金代码 | 020142 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*75%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15%+恒生医疗保健行业指数收益率*10%
|
投资目标 | 在严格风险控制的基础上,依托基金管理人的研究团队,通过深入的个股研究出发,精选医疗健康领域优质上市公司股票构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳定增值。
|
投资策略 | 股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%,投资于医疗健康主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
|
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
认购金额 | 认购费率 |
金额<100万 | 1.20% |
100万≤金额<300万 | 0.80% |
300万≤金额<500万 | 0.60% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 |
申购金额 | 申购费率 |
金额<100万 | 1.50% |
100万≤金额<300万 | 1.00% |
300万≤金额<500万 | 0.80% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
持有期限<7日 | 1.50% |
7日≤持有期限<30日 | 0.75% |
30日≤持有期限<180日 | 0.50% |
180≤持有期限 | 0.00% |
费率类型 | 费率 |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
其他费率 | 会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。