基金简称 | 路博迈资源精选股票发起A |
---|---|
基金类型 | 股票型基金 |
基金运作方式 | 普通开放式 |
基金代码 | 021875 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | 中证内地资源主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+人民币活期存款收益率(税后)*15%
|
投资目标 | 在严格风险控制的基础上,通过深入的个股研究出发,精选资源行业领域优质上市公司股票构建投资组合,力争实现基金资产的长期增值。
|
投资策略 | 基金管理人将同时采用“自上而下”和“自下而上”相结合的研究方式,结合定性、定量和ESG分析,深入挖掘资源领域上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。本基金主要根据中证行业分类方法以及GICS行业分类方法,判断股票是否属于资源行业。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票及港股通标的股票投资策略、债券投资策略、流动性管理策略、衍生产品投资策略以及参与融资业务的投资策略。
|
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,其中,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%,投资于资源主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
认购金额 | 认购费率 |
金额<100万 | 1.20% |
100万≤金额<300万 | 0.80% |
300万≤金额<500万 | 0.60% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 |
申购金额 | 申购费率 |
金额<100万 | 1.50% |
100万≤金额<300万 | 1.00% |
300万≤金额<500万 | 0.80% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | 备注 |
持有期限<7日 | 1.50% | 100%归入基金资产 |
7日≤持有期限<30日 | 0.75% | 75%归入基金资产 |
30日≤持有期限<90日 | 0.50% | 75%归入基金资产 |
90日≤持有期限<180日 | 0.50% | 50%归入基金资产 |
180≤持有期限 | 0.00% |
费率类型 | 费率 |
管理费率 | 1.20% |
托管费率 | 0.20% |
其他费率 | 会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。