基金简称 | 路博迈护航一年持有债券A |
---|---|
基金类型 | 债券型基金 |
基金运作方式 | 其他开放式 |
基金代码 | 017975 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率*2%+1年期定期存款利率(税后)*5%
|
投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
|
投资策略 | 本基金将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合。在资产配置层面将重点关注各类资产的未来收益变化情况,根据不同资产的收益做第一层面的配置,关注较为长期的影响资产收益波动的关键力量。本基金具体的投资策略包括债券投资策略、股票及港股通投资策略、基金投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。
|
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、银行存款、同业存单、现金、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产、可转换债券和可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,且本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
认购金额 | 认购费率 |
金额<100万 | 0.6% |
100万≤金额<300万 | 0.3% |
300万≤金额<500万 | 0.1% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 |
申购金额 | 申购费率 |
金额<100万 | 0.8% |
100万≤金额<300万 | 0.4% |
300万≤金额<500万 | 0.2% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
>一年 | 0% |
费率类型 | 费率 |
管理费率 | 0.70% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | - |
其他费率 | 会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。