基金简称 | 路博迈中国绿色债券 |
---|---|
基金类型 | 债券型基金 |
基金运作方式 | 其他开放式 |
基金代码 | 019520 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | 中债-投资优选绿色债券财富(总值)指数收益率
|
投资目标 | 本基金以中国绿色债券为主要投资对象,以绿色投资为投资原则,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
|
投资策略 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;且投资于带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%;且投资于带有绿色标识的债券不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
费用类型 | 金额(M) | 收费方式/费率 | 收费方式/费率 |
(非养老金客户) | (养老金客户) | ||
认购费 | M<100万元 | 0.30% | 0.03% |
100万元≤M<500万元 | 0.10% | 0.01% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(前收费) | M<100万元 | 0.40% | 0.04% |
100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
费用类型 | 持有期限(N) | 费率 | 备注 |
赎回费 | N<7日 | 1.50% | 100%归入基金资产 |
7日≤N | 0 | - |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。