基金简称 | 路博迈悦航30天持有债券A |
---|---|
基金类型 | 债券型基金 |
基金运作方式 | 其他开放式 |
基金代码 | 022615 |
单位面值 | 1.0 |
管理人 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金成立日期 | |
风险等级 | |
业绩比较基准 | 中债 -新综合全价 (总值 )指数收益率 *80%+银行活期存款利率 (税后 )*20%
|
投资目标 | 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
投资策略 | 基金管理人将运用多种策略进行资产配置的思路来构建投资组合,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各固定收益类资产之间进行配置、“自下而上”进行个券选择。本基金具体的投资策略包括类属配置策略、债券投资策略、流动性管理策略以及衍生产品投资策略等。
|
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
认购金额 | 认购费率(非养老金客户) | 认购费率(养老金客户) |
金额<100万 | 0.30% | 0.03% |
100万≤金额<500万 | 0.10% | 0.01% |
金额≥ 500万 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
赎回费率 |
0.00% |
费率类型 | 费率 |
管理费率 | 0.20% |
托管费率 | 0.05% |
其他费率 | 会计师费、律师费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”章节。 |
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、管理费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。托管费的计提基础为前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值后剩余部分。